| Condominium | City /Area | Metros | Price Range | Units | Year |
| Bal Harbour Tower | Bal Harbour | 327 - 667 | $2.900,000-$4,700,000 | 115 | 1990 |
| One Bal Harbour | Bal Harbour | 46 - 304 | $400,000 - $3,700,000 | 185 | 2007 |
| St Regis | Bal Harbour | 157 - 637 | $1,700,000-$11,000,000 | 275 | 2012 |
| 1500 Ocean Drive | South Beach | 87 - 431 | $595,000 - $2,800,000 | 111 | 1998 |
| Apogee | South Beach | 288 - 381 | $6,100,000-$6,900,000 | 67 | 2007 |
| Continnum North | South Beach | 138 - 281 | $600,000 - $17,000,000 | 203 | 2008 |
| Continuum South | South Beach | 111 - 505 | $1,200,000-$6,900,000 | 318 | 2002 |
| Il Villaggio | South Beach | 112 - 330 | $795,000 - $6,800,000 | 127 | 1998 |
| Murano at Portofino | South Beach | 93 - 312 | $595,000 - $5,700,000 | 189 | 2002 |
| Setai | South Beach | 78 - 538 | $599,000 - $7,500,000 | 163 | 2005 |
| W South Beach | South Beach | 53 - 126 | $710,000 - $3,000,000 | 511 | 2009 |
| Aqua | Miami Beach | 122 - 325 | $450,000 - $1,600,000 | 105 | 2005 |
| Bath Club | Miami Beach | 176 - 383 | $850,000 - $7,700,000 | 112 | 2005 |
| Canyon Ranch | Miami Beach | 76 - 284 | $400,000 - $4,500,000 | 467 | 2008 |
| Caribbean | Miami Beach | 65 - 362 | $900,000-$1,500,000 | 103 | 2008 |
| Acqualina | Sunny Isles | 120 - 260 | $450,000 - $6,900,000 | 188 | 2005 |
| Jade Beach | Sunny Isles | 105 - 300 | $600,000 - $10,900,000 | 248 | 2008 |
| Jade Ocean | Sunny Isles | 87 - 808 | $640,000 - $3,900,000 | 252 | 2009 |
| Ocean Two | Sunny Isles | 178 - 247 | $725,000 - $1,300,000 | 254 | 2001 |
| Trump Royale | Sunny Isles | 111 - 585 | $490,000 - $2,900,000 | 278 | 2009 |
| Trump Tower 1 | Sunny Isles | 135 - 272 | $657,000 - $2,290,000 | 271 | 2008 |
| Trump Tower 2 | Sunny Isles | 135 - 272 | $899,000 - $1,800,000 | 271 | 2008 |
| Trump Tower 3 | Sunny Isles | 135 - 272 | $805,000 - $1,960,000 | 271 | 2008 |
| Turnberry North | Sunny Isles | 207 - 529 | $1,300,000-$3,600,000 | 130 | 2006 |
| Turnberry South | Sunny Isles | 207 - 529 | $1,500,000-$5,900,000 | 130 | 2006 |
| Ocean Club | Key Biscayne | 195 - 642 | $1,200,000-$7,900,000 | 501 | 1999 |
| Paramount Bay | Midtown | 115 - 424 | $500,000 - $4,000,000 | 350 | 2011 |
| Trump Hollywood | Hollywood | 193 - 472 | $975,000 - $6,750,000 | 200 | 2009 |
| Asia | Brickell Key | 154 - 514 | $900,000- $8,500,000 | 123 | 2008 |
| Carbonell | Brickell Key | 95 - 265 | $295,000 - $2,900,000 | 338 | 2005 |
| Jade Brickell | Brickell | 83 - 317 | $320,000 - $2,900,000 | 338 | 2004 |
| Santa Maria | Brickell | 195 - 929 | $995,000 - $4,700,000 | 174 | 1997 |
| 900 Biscayne Bay | Downtown | 90 - 352 | $375,000 - $4,400,000 | 516 | 2008 |
| Marquis | Downtown | 148 - 650 | $550,000 - $2,600,000 | 306 | 2009 |
| Bella Mare | Aventura | 202 - 411 | $719,000 - $2,900,000 | 210 | 2005 |
